Nous rappelons aux membres, qu’à moins qu’ils ne soient expressément assujettis à des délais plus courts en raison des exigences relatives au système d’alerte précoce, ils doivent déposer un Formulaire 1 non audité auprès de l’ACFM au plus tard 20 jours ouvrables suivant la fin du mois ainsi que des états financiers audités et un Formulaire 1 audité au plus tard 90 jours suivant la fin de leur exercice.
La Règle 3.5.4 b) de l’ACFM prévoit l’imposition de frais ou cotisations en cas de manquement d’un membre ou de son auditeur à produire, dans les délais prescrits, un rapport, un formulaire, un état financier ou toute autre information exigée en vertu de la Règle 3 de l’ACFM. A cet effet, l’ACFM perçoit depuis le 1er décembre 2003, des frais pour dépôt tardif selon la grille figurant à l’Annexe A du présent avis.
Le calendrier des dates limites pour le dépôt des documents financiers en 2020 est présenté en Annexe B du présent avis.
ANNEXE A
Association canadienne des courtiers de fonds mutuels
Frais pour dépôt tardif
| Nom du document à déposer | Délai pour le dépôt | Amende |
1. | Formulaire 1 annuel audité | Dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice du membre. | 250 $ par jour ouvrable |
2. | Formulaire 1 non audité | Dans les 20 jours ouvrables suivant la fin du mois. Des délais plus courts s’appliquent aux Membres assujettis au système d’alerte précoce. | 100 $ par jour ouvrable |
3. | Tout autre formulaire ou rapport exigé par l’ACFM en vertu de la Règle 3. | Tel que déterminé par l’ACFM | 100 $ par jour ouvrable |
ANNEXE B
Association canadienne des courtiers de fonds mutuels
Dates limites pour le dépôt des documents financiers en 2020
Formulaire 1 non audité | Formulaire 1 audité | ||
Mois se terminant le | Échéance | Exercice se terminant le | Échéance |
31 janvier 2020 | 2 mars 2020 | 31 janvier 2020 | 30 avril 2020 |
29 février 2020 | 27 mars 2020 | 29 février 2020 | 29 mai 2020 |
31 mars 2020 | 29 avril 2020 | 31 mars 2020 | 29 juin 2020 |
30 avril 2020 | 29 mai 2020 | 30 avril 2020 | 29 juillet 2020 |
31 mai 2020 | 29 juin 2020 | 31 mai 2020 | 31 août 2020 |
30 juin 2020 | 29 juillet 2020 | 30 juin 2020 | 28 septembre 2020 |
31 juillet 2020 | 31 août 2020 | 31 juillet 2020 | 29 octobre 2020 |
31 août 2020 | 29 septembre 2020 | 31 août 2020 | 30 novembre 2020 |
30 septembre 2020 | 29 octobre 2020 | 30 septembre 2020 | 29 décembre 2020 |
31 octobre 2020 | 30 novembre 2020 | 31 octobre 2020 | 29 janvier 2021 |
30 novembre 2020 | 30 decembre 2020 | 30 novembre 2020 | 1 mars 2021 |
31 décembre 2020 | 29 janvier 2021 | 31 décembre 2020 | 31 mars 2021 |
Les dates d’échéance mentionnées ci-dessus tiennent compte de tous les jours fériés provinciaux et nationaux.