Province/Territory | Households | Assets Under Administration |
---|---|---|
Alberta | 963,000 Households | $70.4 Billion AUA |
British Columbia | 1.19 Million Households | $91.1 Billion AUA |
Manitoba | 312,000 Households | $24.1 Billion AUA |
New Brunswick | 156,000 Households | $10.3 Billion AUA |
Newfoundland and Labrador | 100,000 Households | $6.6 Billion AUA |
Northwest Territories | 8,000 Households | $555 Million |
Nova Scotia | 216,000 Households | $14.5 Billion AUA |
Nunavut | 2,000 Households | $123 Million |
Ontario | 3.66 Million Households | $253.8 Billion AUA |
Prince Edward Island | 33,000 Households | $1.96 Billion AUA |
Quebec | 1.85 Million Households | $129.9 Billion |
Saskatchewan | 285,000 Households | $23.8 Billion AUA |
Yukon | 9,000 Households | $617 Million AUA |
A majority of Canadians rely on MFDA Members for financial advice. MFDA Members and their advisors manage approximately $700 billion in client assets and provide financial advice to 9 million Canadian households. These 9 million households represent over half of the households in Canada, and 83% of these households have less than $100,000 in financial assets.